XXVIII CAMPEONATO NACIONAL DE VUELO EN FORMACION
Elipse: ORDENAR
EMPURIABRAVA 2006
Prueba Equipo Entº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL PUESTO MEDIA
VF-4 EMPURIA CUATRO GATOS 0 14 14 16 19 21 14 17 16 17 12 160 1 16,0
EMPURIA CHALLENGERS 0 10 12 10 12 15 10 11 10 14 8 112 2 11,2
ENIGMA 0 7 7 8 6 11 8 8 8 10 8 81 3 8,1
BOLLULLOS XL 0 6 7 5 8 8 3 3 8 9 8 65 4 6,5
SURVIVORS 0 3 5 5 10 4 5 7 7 9 6 61 5 6,1
DISCIPLINA 0 3 4 3 6 3 4 3 4 6 4 40 6 4,0
WEEKEND 0 3 4 4 4 3 3 4 4 1 0 30 7 3,3
SMG! 0 0 4 0 4 4 2 3 2 4 0 23 8 2,6
EMPURIA-GATAS 0 2 3 4 3 1 2 2 2 2 0 21 9 2,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0,0
 
VF 8 EMPURIABRAVA 2 0 7 7 9 8 9 12 8 11 8 8 87 1 8,7
EMPURIABRAVA 1 0 7 6 9 8 8 8 9 9 6 7 77 2 7,7
BOLLULLOS XXL 0 2 4 5 3 4 1 4 3 3 0 29 3 2,9
TROPICAL TEAM 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 5 4 0,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 5 0,0